4.3-inch color touch screen
Powerful functions: weighing, parts counting, percent weighing, check weighing, animal weighing, density weighing, etc.
Electromagnetic balance sensor
External/Internal calibration
Supports PC connection
Wireless Bluetooth printing is optional
Model | Maximum Capacity | Calibration | Readability | Stabilization Time | Pan Size | Dimension / N.W. | Shipping Size / G.W. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QXM-SB235 | 100g | External | 0.1mg | ≤4s | Φ85mm | 360 × 220 × 350 mm / 8 kg | 520 × 380 × 500 mm / 10 kg |
QXM-SB236 | 120g | External | 0.1mg | ≤4s | Φ85mm | 360 × 220 × 350 mm / 8 kg | 520 × 380 × 500 mm / 10 kg |
QXM-SB237 | 200g | External | 0.1mg | ≤4s | Φ85mm | 360 × 220 × 350 mm / 8 kg | 520 × 380 × 500 mm / 10 kg |
QXM-SB238 | 220g | External | 0.1mg | ≤4s | Φ85mm | 360 × 220 × 350 mm / 8 kg | 520 × 380 × 500 mm / 10 kg |
QXM-SB239 | 300g | External | 0.1mg | ≤4s | Φ85mm | 360 × 220 × 350 mm / 8 kg | 520 × 380 × 500 mm / 10 kg |
QXM-SB240 | 100g | Internal | 0.1mg | ≤4s | Φ85mm | 360 × 220 × 350 mm / 8 kg | 520 × 380 × 500 mm / 10 kg |
QXM-SB241 | 120g | Internal | 0.1mg | ≤4s | Φ85mm | 360 × 220 × 350 mm / 8 kg | 520 × 380 × 500 mm / 10 kg |
QXM-SB242 | 200g | Internal | 0.1mg | ≤4s | Φ85mm | 360 × 220 × 350 mm / 8 kg | 520 × 380 × 500 mm / 10 kg |
QXM-SB243 | 220g | Internal | 0.1mg | ≤4s | Φ85mm | 360 × 220 × 350 mm / 8 kg | 520 × 380 × 500 mm / 10 kg |
QXM-SB244 | 300g | Internal | 0.1mg | ≤4s | Φ85mm | 360 × 220 × 350 mm / 8 kg | 520 × 380 × 500 mm / 10 kg |
QXM-SB245 | 100g | External | 1mg | ≤4s | Φ85mm | 360 × 220 × 350 mm / 8 kg | 520 × 380 × 500 mm / 10 kg |
QXM-SB246 | 200g | External | 1mg | ≤4s | Φ85mm | 360 × 220 × 350 mm / 8 kg | 520 × 380 × 500 mm / 10 kg |
QXM-SB247 | 260g | External | 1mg | ≤4s | Φ85mm | 360 × 220 × 350 mm / 8 kg | 520 × 380 × 500 mm / 10 kg |
QXM-SB248 | 300g | External | 1mg | ≤4s | Φ85mm | 360 × 220 × 350 mm / 8 kg | 520 × 380 × 500 mm / 10 kg |
QXM-SB249 | 500g | External | 1mg | ≤4s | Φ85mm | 360 × 220 × 350 mm / 8 kg | 520 × 380 × 500 mm / 10 kg |
QXM-SB250 | 100g | Internal | 1mg | ≤4s | Φ85mm | 360 × 220 × 350 mm / 8 kg | 520 × 380 × 500 mm / 10 kg |
QXM-SB251 | 200g | Internal | 1mg | ≤4s | Φ85mm | 360 × 220 × 350 mm / 8 kg | 520 × 380 × 500 mm / 10 kg |
QXM-SB252 | 260g | Internal | 1mg | ≤4s | Φ85mm | 360 × 220 × 350 mm / 8 kg | 520 × 380 × 500 mm / 10 kg |
QXM-SB253 | 300g | Internal | 1mg | ≤4s | Φ85mm | 360 × 220 × 350 mm / 8 kg | 520 × 380 × 500 mm / 10 kg |
QXM-SB254 | 500g | Internal | 1mg | ≤4s | Φ85mm | 360 × 220 × 350 mm / 8 kg | 520 × 380 × 500 mm / 10 kg |
Quantix Equipment is a rapidly growing leader in innovation and quality, specializing in the development and supply of advanced pharmaceutical testing equipment and support services.