Model | QTX-MF112 | QTX-MF113 | QTX-MF114 | QTX-MF115 | ||||
Heating mode | Alloy wire heating in three sides left; right; top side. | |||||||
Temperature | Max. Temp(℃) | 1200 | ||||||
Accuracy(℃) | ±1 | |||||||
Heating Rate | ≤30min | |||||||
Chamber Dimension(W*D*H)(mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 200*300*200 | 250*400*160 | ||||
External Size(W*D*H)(mm) | 450*685*600 | 530*785*640 | 530*785*720 | 600*895*700 | ||||
Capacity(L) | 2 | 7 | 12 | 16 | ||||
Heating Element | Alloy heating wire | |||||||
Thermocouple | E :Platinum-rhodium sensor. | |||||||
Chamber Material | Ceramic fiber | |||||||
Outer shell | cold rolling steel electrostatic spraying exterior | |||||||
Electricity | AC220V/6.6A 50/60HZ |
AC220V/13.6A 50/60HZ |
AC220V/20.4A 50/60HZ |
AC380V/9.9A 50/60HZ |
||||
Max. Consumption | 1.5kW | 3.0kW | 4.5kW | 6.0kW |
Quantix Equipment is a rapidly growing leader in innovation and quality, specializing in the development and supply of advanced pharmaceutical testing equipment and support services.