Semi-Micro Analytical Balance
| Model | QXBM-128 | QXBM-129 | QXBM-137 | QXBM-138 | QXBM-139 | QXBM-147 |
| Capacity(g) | 62g/120g | 82g/220g | 102g/220g | 122g | 162g | 210g |
| Resolution(mg) | 0.01mg/0.1mg | 0.01mg | ||||
| Min Weighing(mg) | 60mg | 100mg | ||||
| Stable Time | ≤6s | |||||
| Display | LCD(white back light with black font) | |||||
| Pan Size | Φ80mm | |||||
| Operation Temp | 5-35℃ 20-80% humidity | |||||
| Repeatability | 0.03mg/0.1mg | 0.05mg/0.1mg | 0.05mg | 0.05mg | ||
| Liner | ±0.08/±0.2mg | ±0.1/ ±0.2mg | ±0.1mg | ±0.1mg | ||
| Draft Shield Size | 152mm×160mm×225mm | |||||
| Cal.weight | Internal Calibration | |||||
| Option | Printer | |||||
| Package | 620*510*710mm | |||||
| G.W./N.W. | 8.25kg/5.8kg | 8.3kg/5.85kg | ||||
| IONISER | Option | Standard | ||||
| Language | Italian/English/Portuguese/German/France/Spanish | |||||
| Packing Size | 510x400x620mm(No pallet) | |||||
| Power Supply | 110-230V 50/60Hz Out DC 12V 1A | |||||
Quantix Equipment is a rapidly growing leader in innovation and quality, specializing in the development and supply of advanced pharmaceutical testing equipment and support services.