Model | QXM-AM743 | QXM-AM744 | QXM-AM745 | QXM-AM746 | QXM-AM747 | QXM-AM748 | QXM-AM749 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weighing Range | 10g | 50g | 50g | 50g | 100g | 100g | 100g |
Readability | 10mg | 1mg | 5mg | 10mg | 1mg | 5mg | 10mg |
Repeatability (3g samples) | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.005 |
Minimum Sample Amount | 0.5g | ||||||
Advised Sample Amount | 3-5g | ||||||
Heat up time | 1-99 minutes, 1 minute interval | ||||||
Temperature Program | Standard | ||||||
Heating Temp Range | 50-160°C | ||||||
Display Content | Moisture%, Solid%, Weight, Time, Data etc | ||||||
Heating Source | Halogen Lamp | ||||||
Pan Size | 100mm | ||||||
Dimension/N.W. | 220x350x140mm / 5kg | ||||||
Shipping size/G.W. | 380x530x340mm / 6kg | ||||||
Standard Accessaries | Calibration Weight, Power Cable, Manual |
Quantix Equipment is a rapidly growing leader in innovation and quality, specializing in the development and supply of advanced pharmaceutical testing equipment and support services.