Weighing, Parts Counting, Percent Weighing
| Model | Weighing Range | Readability | Pan Size | Dimension / N.W. | Shipping Size / G.W. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES908 | 0~100g | 10mg | Φ130mm | 280*200*60mm / 1.8kg | 320*280*150mm / 2.5kg | |
| ES909 | 0~200g | |||||
| ES910 | 0~300g | |||||
| ES911 | 0~400g | |||||
| ES912 | 0~500g | |||||
| ES913 | 0~600g | |||||
| ES914 | 0~1000g | |||||
| ES915 | 0~2000g | 10mg | Φ130mm | 280*200*60mm / 1.8kg | 320*280*150mm / 2.5kg | |
| ES916 | 0~3000g | |||||
| ES917 | 0~200g | 100mg | Φ165mm | 320*220*100mm / 2.5kg | 360*300*185mm / 3.3kg | |
| ES918 | 0~400g | |||||
| ES919 | 0~600g | |||||
| ES920 | 0~800g | |||||
| ES921 | 0~1000g | |||||
| ES922 | 0~2000g | |||||
| ES923 | 0~3000g | |||||
| ES924 | 0~4000g | 100mg | Φ165mm | 320*220*100mm / 2.5kg | 360*300*185mm / 3.3kg | |
| ES925 | 0~5000g | |||||
| ES926 | 0~6000g | 100mg | Φ165mm | 320*220*100mm / 2.5kg | 360*300*185mm / 3.3kg | |
| ES927 | 0~1000g | 1g | 255*190mm | 320*220*100mm / 2.5kg | 360*300*185mm / 3.3kg | |
| ES928 | 0~2000g | |||||
| ES929 | 0~3000g | |||||
| ES930 | 0~5000g | |||||
| ES931 | 0~6000g | |||||
| ES9232 | 0~10000g | 0.1g | 255*190mm | 320*220*100mm / 2.5kg | 360*300*185mm / 3.3kg | |
| ES933 | 0~20000g | |||||
| ES934 | 0~10000g | 1g | 255*190mm | 320*220*100mm / 2.5kg | 360*300*185mm / 3.3kg | |
| ES935 | 0~15000g | |||||
| ES936 | 0~20000g | |||||
| ES939 | 0~30000g | 1g | 255*190mm | 320*220*100mm / 2.5kg | 360*300*185mm / 3.3kg |
Quantix Equipment is a rapidly growing leader in innovation and quality, specializing in the development and supply of advanced pharmaceutical testing equipment and support services.