Model | QXH-SRC-150 |
Max. Speed | 16000rpm |
Max. RCF | 20600×g |
Max. Capacity | 6×100ml Angle rotor |
Temperature Range | -20℃~40℃ |
Timer | 1s~99h59min59s |
Speed Accuracy | ±10rpm |
Temperature Accuracy | ±1℃ |
Sound Emission | ≤60dBA |
Electricity | AC 110V/220V, 50/60Hz |
External Dimension | 600*575*370mm |
N.W./G.W. | 84kg/105kg |
Package Dimension | 830*670*530mm |
Matched Rotors
Rotor No. | Rotor Type | Max. Speed | Max. Capacity | Max. RCF |
No.05105 | Angle rotor | 15000rpm | 30×0.5ml | 18510×g |
No.05106 | Angle rotor | 14000rpm | 40×0.5ml | 19970×g |
No.05101 | Angle rotor | 16000rpm | 12×1.5/2ml | 17940×g |
No.05102 | Angle rotor | 15000rpm | 24×1.5/2m | 20600×g |
No.05103 | Angle rotor | 13500rpm | 30×1.5/2ml | 19340×g |
No.05104 | Angle rotor | 13000rpm | 48×1.5/2ml | 17930×g |
No.05107 | Angle rotor | 15000rpm | 16×5ml | 19350×g |
No.05108 | Angle rotor | 14000rpm | 12×7ml | 16370×g |
No.05109 | Angle rotor | 14000rpm | 6×10ml | 16460×g |
No.05110 | Angle rotor | 12000rpm | 12×10ml | 14510×g |
No.05113 | Angle rotor | 11000rpm | 8×15ml | 12730×g |
No.05114 | Angle rotor | 10000rpm | 12×15ml | 11840×g |
No.05116 | Angle rotor | 12000rpm | 8×20m | 14510×g |
No.05117 | Angle rotor | 12000rpm | 6×30m | 14000×g |
No.05120 | Angle rotor | 11000rpm | 6×50m | 13480×g |
No.05122 | Angle rotor | 7000rpm | 8×50m | 6190×g |
No.05128 | Angle rotor | 10000rpm | 4×100ml | 10310×g |
No.05129 | Angle rotor | 10000rpm | 6×100ml | 11380×g |
No.05140 | Angle rotor | 5000rpm | 24×15ml | 3500×g |
No.05224 | Swing rotor | 15000rpm | 4×5ml | 19920×g |
No.05216 | Swing rotor | 4000rpm | 2×3×48 well | 2300×g |
Quantix Equipment is a rapidly growing leader in innovation and quality, specializing in the development and supply of advanced pharmaceutical testing equipment and support services.