Model | Temp.Range(℃) | Volume(L) | Cooling Consumption(W) | Whole Consumption(W) | Temp. Stability (℃) |
Pump Flow (L/min) |
Limit Temp. (℃) |
Opening Dimension (L*W)(mm) |
Internal Dimension (L*W*H)(mm) |
External Dimension (L*W*H)(mm) |
N.W. (kg) |
QTX-CHR11 | -10~RT | 5 | 350 | 300 | ±0.5 | 15 | -15 | 180*140 | 280*220*120 | 400*320*660 | 22 |
QTX-CHR211 | 15 | 800 | 600 | -20 | 180*140 | 300*230*200 | 400*345*820 | 30.5 | |||
QTX-CHR311 | 20 | 1000 | 800 | -20 | 300*220 | 400*320*180 | 485*400*925 | 43 | |||
QTX-CHR411 | 30 | 1500 | 1200 | -20 | 300*220 | 400*320*230 | 485*400*925 | 45 | |||
QTX-CHR511 | 50 | 3000 | 1800 | -20 | 330*320 | 500*400*250 | 630*560*1010 | 49 | |||
QTX-CHR611 | -15~RT | 5 | 300 | 600 | ±0.5 | 15 | -25 | 180*140 | 280*220*120 | 400*320*660 | 22 |
QTX-CHR711 | 10 | 600 | 600 | -25 | 180*140 | 280*220*120 | 400*345*820 | 30.5 | |||
QTX-CHR811 | -20~RT | 5 | 180 | 600 | ±0.5 | 15 | -25 | 180*140 | 280*220*120 | 400*320*660 | 22 |
QTX-CHR911 | 10 | 500 | 800 | -25 | 180*140 | 280*220*165 | 400*345*820 | 30.5 | |||
QTX-CHR111 | 20 | 1300 | 800 | -25 | 300*220 | 400*320*180 | 485*400*925 | 43 | |||
QTX-CHR112 | 30 | 1600 | 1200 | -25 | 300*220 | 400*325*230 | 485*400*925 | 45 | |||
QTX-CHR113 | 50 | 3500 | 1800 | -25 | 330*320 | 500*400*250 | 630*560*1010 | 49 | |||
QTX-CHR114 | -30~RT | 5 | 150 | 1000 | ±0.5 | 15 | -35 | 180*140 | 280*220*120 | 400*345*820 | 34.5 |
QTX-CHR115 | 10 | 300 | 1000 | -40 | 180*140 | 280*220*165 | 400*345*820 | 35 | |||
QTX-CHR116 | 20 | 1400 | 1200 | -40 | 300*220 | 400*320*180 | 485*400*925 | 49 | |||
QTX-CHR117 | 30 | 1700 | 1200 | -40 | 300*220 | 400*320*230 | 485*400*925 | 51.6 | |||
QTX-CHR118 | 50 | 3800 | 1800 | -40 | 330*320 | 500*400*250 | 630*560*1010 | 52 | |||
QTX-CHR119 | -40~RT | 5 | 200 | 1000 | ±0.5 | 15 | -45 | 180*140 | 280*220*120 | 400*345*820 | 34.5 |
QTX-CHR1110 | 10 | 400 | 1000 | -45 | 180*140 | 280*220*165 | 400*345*820 | 35 | |||
QTX-CHR1120 | 20 | 1700 | 1200 | -50 | 300*220 | 400*320*180 | 485*400*925 | 49 | |||
QTX-CHR1121 | 30 | 4200 | 1800 | -50 | 300*220 | 400*320*230 | 485*400*925 | 51.6 | |||
QTX-CHR1122 | 50 | 4800 | 2100 | -50 | 330*320 | 500*400*250 | 630*560*1010 | 54 |
Quantix Equipment is a rapidly growing leader in innovation and quality, specializing in the development and supply of advanced pharmaceutical testing equipment and support services.